|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo não.: | YD10-017,YD10-018,YD10-019,YD10-020 | nome: | Rack de bicicleta de veículo |
|---|---|---|---|
| Material: | aço | Cor: | Preto |
| Aplicável: | Garagem; Oficina | Vantagem: | Operação durável e simples |
| Quantidade mínima: | 50PCS | prazo de pagamento: | 1) T/T, depósito de 30%, 70% contra cópia B/L. 2)L/C à vista. |
| NW/GW: | 21/23 KG | Pacote: | Caixa de papelão |
| Destacar: | Cremalheiras para barras de reboque,cremalheiras montadas na retaguarda para barras de reboque,cremalheiras da bicicleta do carro com porta traseira da bicicleta de bicicleta duráveis do veículo da montagem do engate |
||
Características:
O porta-bicicletas universal é ideal para transportar até 1-4 bicicletas de cada vez e é projetado para caber em qualquer carro com uma barra de reboque.Basta ligar à sua barra de reboque e você está pronto para ir.
A construção de alta qualidade do porta-bicicletas universal é projetada para dar muitos anos de serviço.
| Número do modelo. | N.W./G.W. (KGS) | Tamanho do produto (mm) | Tamanho da embalagem (mm) | QTY/CTN | QTY/20'CY | Observação |
| Caso não seja necessário, o número de dados deve ser indicado. | 16/17.5 | 590 x 690 x 380 | 720 x 430 x 230 | 4 peças | 1600 pcs | 3 bicicletas |
| YD10-018 | 6.5/7 | 590 x 720 x 270 | 780 x 180 x 75 | 2 peças | 3360 pcs | 1 pedaço de bicicleta |
| O número de unidades de produção | 3.5/4.2 | 650 x 600 x 500 | 770 x 545 x 115 | 1 colher | 2500 pcs | 2 bicicletas |
| YD10-020 | 8/9 | 890 x 390 x 870 | 760 x 215 x 125 | 2 peças | 1 500 peças | 4 bicicletas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852