|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | YD08-005A | Nome do produto: | 1.500 libras (680 kg) Lift de motocicleta pneumática |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 680kgs (1.500 libras) | Altura mínima de elevação: | 178mm (7 ") |
| Altura máxima de elevação: | 940mm (37 ") | Tamanho do pacote: | 2035mm × 870mm × 390mm (80,1 "× 34,25" × 15,35 ") |
| Destacar: | Elevador de motocicleta pneumático de 1000 libras,Banco de elevação de moto de 680 kg,Elevador de reparação de motocicletas de 178-940 mm de altura |
||
Elevador pneumático de alta eficiência projetado para manutenção de motocicletas médias e pesadas, apresentando excepcional capacidade de carga, altura mínima baixa e levantamento pneumático rápido.
| Categoria de parâmetro | Valor Específico |
|---|---|
| Modelo não. | YD08-005A |
| Nome do produto | Elevador pneumático para motocicleta de 1.500 libras (680 kg) |
| Capacidade | 680 kg (1.500 libras) |
| Altura Mínima de Elevação | 178MM (7") |
| Altura Máxima de Elevação | 940MM (37") |
| Tamanho da mesa | 2.000 mm × 1.240 mm (78,7 "x 48,8") |
| Tipo de levantamento | Pneumático |
| Faixa de pressão | 1,6 MPa |
| Peso Líquido (NW) | 254 kg (560 libras) |
| Tamanho do pacote | 2.035 MM × 870 MM × 390 MM (80,1" × 34,25" × 15,35") |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852