|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | YD08-005B | Nome do produto: | Lift de moto de 1500 lb. |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 680kgs (1500 libras) | Tamanho da tabela principal: | 78,7 "× 27,95" (200cm × 71cm) |
| Tamanho principal da rampa: | 25,6 "× 27,95" (65cm × 71cm) | Tamanho da placa lateral: | 78,75 "× 10" (200cm × 25,4cm) |
| Destacar: | Bancada elevatória para motos 1500LB,Elevador de moto com placas laterais expansíveis,Elevador para reparo de motos com capacidade de 680kg |
||
| Categoria de parâmetros | Valor específico |
|---|---|
| Número do modelo. | O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: |
| Nome do produto | 1500LB ELEVAÇÃO DE MOTORCICLO |
| Capacidade | 680KGS (1500LBS) |
| Tamanho da tabela principal | 78.7" * 27.95" (200cm * 71cm) |
| Tamanho da rampa principal | 25.6" * 27.95" (65cm * 71cm) |
| Tamanho da placa lateral | 78.75" * 10" (200cm * 25.4cm) |
| Tamanho da rampa lateral | 25.6" * 10" (65cm * 25.4cm) |
| Altura mínima | 7.28" (18.5cm) |
| Altura máxima | 32.68" (83CM) |
| Peso bruto (G.W.) | 572LBS (260KGS) |
| Peso líquido (N.W.) | 528 libras (240 kg) |
| Tamanho da embalagem | 81.5" * 29" * 13.77" (207cm * 74cm * 35cm) |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852