|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | YD08-033 | Nome do produto: | Motocicleta de 1500 lb Dolly |
|---|---|---|---|
| Peso bruto (GW): | 75 lb (34kg/34kgs) | Peso líquido (N.W.): | 70,5lb (32kg/32kgs) |
| Altura de elevação: | 3,3 "-10,9" (13cm-43cm) | Tamanho do pacote: | 23,5 "× 11,9" × 3,8 "(92,5cm × 47cm × 15cm) |
| Destacar: | carrinho de elevação de motocicletas pesado,motor-motopropulsor com fechadura,banco de elevação de motocicletas de garagem |
||
| Categoria do Parâmetro | Valor Específico |
|---|---|
| Nº do Modelo | YD08-033 |
| Nome do Produto | Carrinho para Motocicleta 1500LB |
| Capacidade | 1500LB (680kg/680KGS) |
| QTD (Quantidade por Caixa) | 1PC/CTN |
| Peso Bruto (P.B.) | 75LB (34kg/34KGS) |
| Peso Líquido (P.L.) | 70.5LB (32kg/32KGS) |
| Altura de Elevação | 3.3"-10.9" (13cm-43cm) |
| Tamanho da Embalagem | 23.5" * 11.9" * 3.8" (92.5cm * 47cm * 15cm) |
| Configuração Principal | Pedal antiderrapante, sela de elevação com almofadas de borracha, 2 rodízios giratórios com trava, estrutura de suporte de carga, estrutura de elevação manual |
| Funções Principais | Elevação de carga de 1500LB, adaptação multi-veículos (motocicleta/ATV/snowmobile), fixação antiderrapante para evitar deslocamento, movimento de direção flexível, rodízios com trava para evitar deslizamento |
| Veículos Aplicáveis | Motocicletas (scooters de baixa cilindrada, motos de rua médias-leves, cruisers), ATVs (veículos todo-o-terreno), snowmobiles e outros veículos pequenos com peso ≤680kg |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852