|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | YD30-015-0.75T | Capacidade (t): | 0,75 |
|---|---|---|---|
| Carga de teste (t): | 1.125 | Altura de elevação padrão (M): | 1,5 |
| Min. Distância entre ganchos (mm): | 295 | Esforços necessários (carga completa, n): | 140 |
| Destacar: | Talha de alavanca HSH-V para espaços estreitos,Talha de alavanca 0.75-6T,Talha de alavanca para manutenção e resgate |
||
| Modelo | Capacidade (T) | Carga de teste (T) | Altura de elevação padrão (m) | Min. Distância entre ganchos (mm) | Esforços necessários (carga total, N) | Nº de correntes de carga | Diâmetro da corrente de carga (mm) | Dimensões (mm) | Peso Líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0,75T | 0,75 | 1.125 | 1,5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1,5 | 1,5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7,8 |
| YD30-015-1.5T | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4,5 | 1,5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1,5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852