|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Alavanca de pneu forjada 40CR,Alavanca de pneu de motocicleta resistente à corrosão,Alavanca de pneu de automóvel com garantia |
||
|---|---|---|---|
| Número do modelo. | Tamanho | QTY/CTN | G.W./CTN | COPAÇÃO/NRC (CM) |
|---|---|---|---|---|
| YD70 - 013 A | 10" (250 mm) | 150 | 29 | 27 × 21 × 12 |
| YD70 - 013 B | 12" (300 mm) | 150 | 32 | 32 × 23 × 11 |
| YD70 - 013 C | 16" (400 mm) | 50 | 33 | 41 × 13 × 9 |
| YD70 - 013 D | 20" (500 mm) | 50 | 36.8 | 53 × 16 × 9 |
| YD70 - 013 E | 24" (600 mm) | 30 | 28 | 63 × 16 × 10 |
| YD70 - 013 F | 28" (700 mm) | 30 | 29 | 70 × 19 × 10 |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852