|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | YD79-001-2 " | Tamanho (polegada): | 2 " |
|---|---|---|---|
| Max. Abertura: | 2 " | Profundidade da garganta: | 2-1/4” |
| Limite de carga (lbs): | 3300 | Q'ty/case (pcs): | 24 |
| Destacar: | sargentos em C forjados a frio para marcenaria,sargentos em C revestidos a cobre com alta carga,sargentos em C para metalurgia com garantia |
||
| Modelo não. | Tamanho (polegada) | Máx. Abertura | Profundidade da Garganta | Limite de carga (libras) | Quantidade/Caso (pcs) | GW/NW (Kg) | Tamanho da caixa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-001-2" | 2" | 2" | 2-1/4" | 3300 | 24 | 17/15 | 230*170*220 |
| YD79-001-3" | 3" | 3" | 2-7/16" | 3500 | 24 | 23/21 | 230*210*230 |
| YD79-001-4" | 4" | 4" | 3-1/4" | 4100 | 24 | 36/34 | 280*250*260 |
| YD79-001-6" | 6" | 6" | 4-1/16" | 5400 | 12 | 29/27 | 320*310*170 |
| YD79-001-8" | 8" | 8" | 4-3/4" | 5900 | 6 | 21/19 | 410*170*200 |
| YD79-001-10" | 10" | 10" | 5-15/16" | 6200 | 6 | 32/30 | 470*200*240 |
| YD79-001-12" | 12" | 12" | 6-1/4" | 6900 | 6 | 41/39 | 530*220*280 |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852