|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | YD79-002-2.5 " | Tamanho (polegada): | 2-1/2” |
|---|---|---|---|
| Max. Abertura: | 2-1/2” | Profundidade da garganta: | 1-5/8" |
| Limite de carga (lbs): | 1500 | Q'ty/case (pcs): | 40 |
| Destacar: | Grampos em C de ferro fundido dúctil para marcenaria,Grampos em C de serviço pesado para DIY,Grampos de ferro fundido dúctil anticorrosão |
||
Os grampos C da série 540 são projetados como ferramentas pesadas para marcenaria em geral e muito mais, com 9 modelos cobrindo tamanhos de 2-1/2" a 14" para atender a diversas necessidades de fixação.
| Modelo não. | Tamanho (polegada) | Máx. Abertura | Profundidade da Garganta | Limite de carga (libras) | Quantidade/Caso (pcs) | GW/NW (Kg) | Tamanho da caixa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2,5" | 2-1/2" | 2-1/2" | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22/20 | 350*200*200 |
| YD79-002-3" | 3" | 3" | 1-7/8" | 1800 | 40 | 26/24 | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2-1/8" | 2000 | 24 | 26/24,5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | 2-1/2" | 2250 | 20 | 24/22 | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4" | 2450 | 16 | 27/25.6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4" | 3.000 | 12 | 26/24 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28,5/27,2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29.6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25.8 | 580*250*220 |
A principal diferença está na resistência à corrosão e no ambiente de uso:
Sim, mas com cautela. Para proteger superfícies delicadas, envolva as faces das mandíbulas com materiais macios (por exemplo, almofadas de borracha, folhas de espuma ou pano) antes de fixar.
Remova os detritos com uma escova, aplique óleo lubrificante nas roscas e gire a alça para frente e para trás. Se o problema persistir, verifique se há fios tortos.
Não. Exceder o limite de carga pode causar a deformação da estrutura ou o deslizamento do grampo, arriscando ferimentos ou danos à peça de trabalho.
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852