Ligações de cabos de nylon auto-bloqueáveis para organização de cabos/uso industrial, duráveis e resistentes
Detalhes do produto
| Modelo No.: | YD80-001-A5*200 | Largura (W, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Comprimento (L, mm): | 200 | Comprimento (l, polegada): | 8 " |
| Diâmetro do pacote e (mm): | 3-50 | Min. Força de tração em loop (libras): | 50 |
| Destacar |
Abraçadeiras de nylon com travamento automático,Cadeias de cabo duráveis para uso industrial,ligações de cabos fortes para organização |
||
Descrição do produto
| Número do modelo. | Largura (W, mm) | Comprimento (L, mm) | Comprimento (L, polegadas) | Diâmetro do feixe E (mm) | Min. Força de tração do laço (LBS) | Min. Força de tração do laço (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| O montante do montante do auxílio é o seguinte: | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Número do modelo. | Largura (W, mm) | Comprimento (L, mm) | Comprimento (L, polegadas) | Diâmetro do feixe E (mm) | Min. Força de tração do laço (LBS) | Min. Força de tração do laço (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5 | 80 | 3.1" | 2 a 16 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5 | 100 | 4" | 2 a 22 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 2.5 | 120 | 4.7" | 2 a 30 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 2.5 | 150 | 6" | 2 a 35 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| Número do modelo. | Largura (W, mm) | Comprimento (L, mm) | Comprimento (L, polegadas) | Diâmetro do feixe E (mm) | Min. Força de tração do laço (LBS) | Min. Força de tração do laço (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.5 | 150 | 6" | 3 a 35 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | <极td>4018 | |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 3.6 | 100 | 4" | 3 a 22 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.极6 | 150 | 6" | 3 a 35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
- Nylon 66 de qualidade superior: Fabricado em Nylon 66, com certificação UL 94V-2. Oferece excelente resistência ao calor, controle de ácido e erosão, isolamento e não é propenso ao envelhecimento, garantindo confiabilidade a longo prazo.
- Mecanismo de auto-bloqueio: O design exclusivo de auto-bloqueio permite um agrupamento rápido e fácil.
- Alta resistência à tração: As diferentes séries têm diferentes resistências mínimas de tração do laço, que variam de 8 KGS (18 LBS) para laços em miniatura a 25 KGS (55 LBS) para laços padrão, capazes de lidar com diferentes requisitos de carga.
- Opções de cor: Disponível em cores naturais (ou brancas, cor padrão), preto UV e outras cores conforme solicitado, permitindo uma organização codificada por cores para uma melhor gestão.
- Eletricidade e Eletrónica: Ideal para organizar e fixar cabos em painéis elétricos, sistemas de computadores e dispositivos eletrônicos, mantendo os fios limpos e evitando emaranhamentos.
- Indústria automóvel: Usado para agrupar fios em motores de automóveis, painéis de instrumentos e outros componentes automotivos, garantindo uma gestão adequada dos fios e reduzindo o risco de curto-circuito.
- Casa e escritório: Ideal para arrumar cabos atrás de TVs, computadores e outros equipamentos domésticos ou de escritório, criando um espaço limpo e organizado.
- Jardinagem e ao ar livre: Pode ser usado para amarrar plantas, videiras e ramos pequenos em jardins, fornecendo suporte e ajudando as plantas a crescer de forma ordenada.Adequado também para equipamentos de exterior onde seja necessária resistência a intempéries.
- Fabricação industrial: Aplicado em fábricas para agrupar tubos, mangueiras e outros materiais industriais, mantendo um espaço de trabalho organizado e melhorando a eficiência operacional.
Destaques do produto
Ligações de cabos de nylon auto-bloqueáveis para organização de cabos/uso industrial, duráveis e resistentes Especificações do produto Cable Tie padrão (série YD80-001-A5*/YD80-001-5*) Número do modelo. Largura (W, mm) Comprimento (L, mm) Comprimento (L, polegadas) Diâmetro do feixe E (mm) Min. For...
Transmissão hidráulica de levantamento Jack dos rodízios da sela 0.5T 4 do carro
0.5T(1,100lb) Low-Lift Hydraulic Transmission Jack Installing and removing car and light-truck transmissions/differentials is a cinch with this jack. It features a fully adjustable universal saddle, brackets and chain, as well as formed and welded steel-plate construction with 4 swivel casters. ...
Uma transmissão 500kg Jack hidráulica de 0,5 toneladas da fase
Model No.: YD05-001 0.5 Ton One Stage Hydraulic Transmission Jack With Adaptor With this high-quality hydraulic jack from Yeeda, you can easily lift and lower transmissions or other heavy parts with little effort. The transmission jack is capable of lifting up to 0.5 tonnes. This practical tool is ...
1000lbs Scissor o CE 1 banco hidráulico do elevador da motocicleta do cilindro
Model No.:YD08-002 1000lbs(450kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Motorcycle Lift Bench • The best choice when needing to lift a motorcycle to a comfortable working height for repair, installation or maintenance. • For same structure can also be 800LB capacity design so as to reduce cost. • For same ...
Uma da Meados de-elevação resistente do CE 6000lb do cilindro bomba elétrica Scissor o elevador do carro
6000lbs(2722kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Car Lift Bench Feature: • 6,000-lb.(2722kgs) lifting capacity • Perfect for servicing light-duty trucks and cars • Portable motor cart serves as tow handle to easily move lift from bay to bay • Safety lock bar with multiple lock positions • Truck adapters ...
Por favor, use nosso formulário de contato de consulta on-line abaixo se você tiver alguma dúvida, nossa equipe entrará em contato com você o mais breve possível.