|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | YD80-001-A5*200 | Largura (W, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Comprimento (L, mm): | 200 | Comprimento (l, polegada): | 8 " |
| Diâmetro do pacote e (mm): | 3-50 | Min. Força de tração em loop (libras): | 50 |
| Destacar: | Abraçadeiras de nylon com travamento automático,Cadeias de cabo duráveis para uso industrial,ligações de cabos fortes para organização |
||
| Número do modelo. | Largura (W, mm) | Comprimento (L, mm) | Comprimento (L, polegadas) | Diâmetro do feixe E (mm) | Min. Força de tração do laço (LBS) | Min. Força de tração do laço (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| O montante do montante do auxílio é o seguinte: | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Número do modelo. | Largura (W, mm) | Comprimento (L, mm) | Comprimento (L, polegadas) | Diâmetro do feixe E (mm) | Min. Força de tração do laço (LBS) | Min. Força de tração do laço (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5 | 80 | 3.1" | 2 a 16 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5 | 100 | 4" | 2 a 22 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 2.5 | 120 | 4.7" | 2 a 30 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 2.5 | 150 | 6" | 2 a 35 | 18 | 8 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| Número do modelo. | Largura (W, mm) | Comprimento (L, mm) | Comprimento (L, polegadas) | Diâmetro do feixe E (mm) | Min. Força de tração do laço (LBS) | Min. Força de tração do laço (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.5 | 150 | 6" | 3 a 35 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | <极td>4018 | |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| O montante da taxa de juro deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. | 3.6 | 100 | 4" | 3 a 22 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.极6 | 150 | 6" | 3 a 35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852