|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | YD80-001-A8*200 | Largura (mm): | 7,6 |
|---|---|---|---|
| comprimento (mm): | 200 | Comprimento (polegada): | 8 " |
| Diâmetro do pacote (mm): | 3-50 | Tração (libras): | 120 |
| Destacar: | braçadeiras de alta resistência à tração,Cintas plásticas de nylon duráveis,braçadeiras para construção industrial |
||
Abraçadeiras de nylon premium projetadas para aplicações elétricas, industriais, de construção e domésticas. Disponível em três graus de resistência com capacidades de tração variando de 55-114KGS (120-250LBS).
As abraçadeiras RYAN são fabricadas de acordo com padrões internacionais em três classificações de serviço:
| Modelo não. | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Comprimento (polegada) | Diâmetro do pacote (mm) | Tração (LBS) | Tração (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11,8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13,7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15,2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15,7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17,7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19,8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21,6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Modelo não. | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Comprimento (polegada) | Diâmetro do pacote (mm) | Tração (LBS) | Tração (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15,7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17,7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19,8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21,6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23,6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25,6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28,3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31,5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36,8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39,3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48,8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Modelo não. | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Comprimento (polegada) | Diâmetro do pacote (mm) | Tração (LBS) | Tração (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19,8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21,6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23,6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25,6" | 14-190 | 250 | 114 |
Embalagem:10 peças por pacote (10 unidades). Feito de náilon de alta qualidade para durabilidade, resistência ao desgaste e resistência ao envelhecimento. Desempenho confiável em temperaturas extremas (-40°C a 85°C) e condições úmidas.
Organize a fiação interna em computadores, servidores e sistemas elétricos domésticos. Modelos leves ideais para cabos de pequeno diâmetro.
Fixe cabos e mangueiras em motores automotivos. Fixação de componentes pesados no transporte e montagem de máquinas.
Fixar cabos de alimentação e comunicação aos elementos estruturais. Estabilize sistemas de dutos e tubulações HVAC.
Gerenciar cabos do sistema de entretenimento. Instale decorações festivas e projetos de reforma residencial.
Não, eles são projetados para uso único para manter a resistência à tração e a segurança. O mecanismo de travamento automático proporciona fixação permanente.
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F). O desempenho pode variar em condições extremas – consulte nossa equipe para aplicações específicas.
Considere a circunferência e o peso do objeto. Selecione um comprimento que exceda a circunferência e combine a resistência à tração com os requisitos de peso.
Sim, feito de nylon reciclável. Certificado RoHS sem substâncias perigosas. Por favor, descarte de forma responsável.
Compatível com RoHS. Rigorosamente testado quanto à resistência à tração, resistência à temperatura e resistência química.
Pessoa de Contato: Ms. Joyce Chou
Telefone: 86-18668380852